| País | Suiza |
|---|---|
| Año | 2012 |
| Graduación | Proof |
| Denominación | Franco |
| Peso | – gramos |
| Metal | CuNi, Oro Nórdico, etc. |
| Grosor | – mm |
| Diámetro | – mm |
| Tirada | 8.500 unidades |
| Ceca | Swiss Mint |
| Certificado | Emisión sin certificado. |
| Condición | Nuevo. Directo de la ceca |
| País | Suiza |
|---|---|
| Año | 2012 |
| Graduación | Proof |
| Denominación | Franco |
| Peso | – gramos |
| Metal | CuNi, Oro Nórdico, etc. |
| Grosor | – mm |
| Diámetro | – mm |
| Tirada | 8.500 unidades |
| Ceca | Swiss Mint |
| Certificado | Emisión sin certificado. |
| Condición | Nuevo. Directo de la ceca |
Anverso: representaciones femenina de Suiza.
Reverso: valor facial y denominación.
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 3 cm |
| País | Suiza |
| Ceca | Swissmint |
| Denominación | Serie Francos |
| Metal | Varios |
MONEDAS RELACIONADAS