| País | Austria |
|---|---|
| Año | 2022 |
| Graduación | Sin Circular |
| Denominación | 3 Euro |
| Peso | 16,00 gr |
| Metal | CuNi |
| Grosor | – mm |
| Diámetro | 34,00 mm |
| Tirada | 65.000 unidades |
| Ceca | Münze Oesterreich |
| Certificado | – |
| Condición | Nuevo. Directo de la Münze Oesterreich |
| País | Austria |
|---|---|
| Año | 2022 |
| Graduación | Sin Circular |
| Denominación | 3 Euro |
| Peso | 16,00 gr |
| Metal | CuNi |
| Grosor | – mm |
| Diámetro | 34,00 mm |
| Tirada | 65.000 unidades |
| Ceca | Münze Oesterreich |
| Certificado | – |
| Condición | Nuevo. Directo de la Münze Oesterreich |
Nuestro fascinante viaje al mundo de los dinosaurios extremos llega a su fin con la forma de Ornithomimus velox, la duodécima y última moneda de la serie Supersaurs. Sin embargo, Ornithomimus velox es definitivamente un último caso, pero no menos importante, dado que fue el dinosaurio más rápido que jamás haya vagado por la tierra.
(Brilla en la oscuridad)
| Peso | 0,05 kg |
|---|---|
| País | Austria |
| Ceca | Münze Österreich |
| Denominación | 3 Euro |
| Metal | Varios |
MONEDAS RELACIONADAS