| País | España |
|---|---|
| Año | 2023 |
| Graduación | Proof |
| Denominación | 1.50 Euro |
| Peso | 15,00 gramos |
| Metal | CuNi |
| Grosor | – mm |
| Diámetro | 30,00 mm |
| Tirada | 5.000 unidades |
| Ceca | FNMT España |
| Certificado | Sí, original de fábrica |
| Tipo producto | Nuevo. Directo de la FNMT. |
| País | España |
|---|---|
| Año | 2023 |
| Graduación | Proof |
| Denominación | 1.50 Euro |
| Peso | 15,00 gramos |
| Metal | CuNi |
| Grosor | – mm |
| Diámetro | 30,00 mm |
| Tirada | 5.000 unidades |
| Ceca | FNMT España |
| Certificado | Sí, original de fábrica |
| Tipo producto | Nuevo. Directo de la FNMT. |
Anverso: Representación del valor y denominación de las monedas.
Reverso: Representación de diferentes castillos nacionales e internacionales.
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 3 cm |
| País | España |
| Ceca | FNMT |
| Denominación | 1.50 Euro |
| Metal | Varios |
MONEDAS RELACIONADAS