| País | Niue |
|---|---|
| Año | 2024 |
| Graduación | Proof |
| Denominación | Dollar |
| Peso | 16,81 gr |
| Metal | Plata .999 |
| Grosor | – mm |
| Diámetro | 29,20 x 39,00 mm |
| Tirada | 999 unidades |
| Ceca | Mennica Polska |
| Certificado | Sí, original de ceca |
| Condición | Nuevo. Directo de la Mennica Polska |
| País | Niue |
|---|---|
| Año | 2024 |
| Graduación | Proof |
| Denominación | Dollar |
| Peso | 16,81 gr |
| Metal | Plata .999 |
| Grosor | – mm |
| Diámetro | 29,20 x 39,00 mm |
| Tirada | 999 unidades |
| Ceca | Mennica Polska |
| Certificado | Sí, original de ceca |
| Condición | Nuevo. Directo de la Mennica Polska |
Anverso: escudo de Niue, valor facial y representación de un huevo Fabergé.
Leyenda Anverso: 1 DOLLAR NIUE 2024
Reverso: representación del huevo Fabergé Spring Flowers Egg.
Leyenda Reverso: FABERGÉ EGGS
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 3 cm |
| Serie | Faberge Eggs |
| País | Niue |
| Ceca | Mennica Polska |
| Denominación | Dollar |
| Metal | Plata |
MONEDAS RELACIONADAS