| País | Andorra |
|---|---|
| Año | 2024 |
| Graduación | BU |
| Denominación | Euro |
| Peso | 8,5 gr |
| Metal | CuNi, Oro nórdico, etc |
| Grosor | – mm |
| Diámetro | – mm |
| Tirada | 70.000 unidades |
| Ceca | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (España) |
| Certificado | – |
| Condición | Nuevo. Directo de la FNMT-RCM |
| País | Andorra |
|---|---|
| Año | 2024 |
| Graduación | BU |
| Denominación | Euro |
| Peso | 8,5 gr |
| Metal | CuNi, Oro nórdico, etc |
| Grosor | – mm |
| Diámetro | – mm |
| Tirada | 70.000 unidades |
| Ceca | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (España) |
| Certificado | – |
| Condición | Nuevo. Directo de la FNMT-RCM |
Anverso: Representación de un deportista esquiando.
Reverso: Representación del valor y la denominación sobre un mapa de Europa.
| Peso | 0,05 kg |
|---|---|
| País | Andorra |
| Ceca | Andorra Mint |
| Denominación | 2 Euro |
| Metal | Varios |
MONEDAS RELACIONADAS