| País | Andorra |
|---|---|
| Año | 2024 |
| Graduación | BU |
| Denominación | Euro |
| Peso | 42,8 gr |
| Metal | CuNi, Oro nórdico, etc |
| Grosor | – mm |
| Diámetro | – mm |
| Tirada | 7.000 unidades |
| Ceca | – |
| Certificado | – |
| Condición | Nuevo. Directo de la FNMT-RCM |
| País | Andorra |
|---|---|
| Año | 2024 |
| Graduación | BU |
| Denominación | Euro |
| Peso | 42,8 gr |
| Metal | CuNi, Oro nórdico, etc |
| Grosor | – mm |
| Diámetro | – mm |
| Tirada | 7.000 unidades |
| Ceca | – |
| Certificado | – |
| Condición | Nuevo. Directo de la FNMT-RCM |
Anverso: Representación de diferentes diseños propios de la moneda de andorra como un rebeco pirenaico, elementos de la Iglesia de Santa Coloma d’Andorra o la Casa de la Vall.
Reverso: Representación del valor y la denominación.
| Peso | 0,05 kg |
|---|---|
| País | Andorra |
| Ceca | Andorra Mint |
| Denominación | Serie Euro |
| Metal | Varios |
MONEDAS RELACIONADAS