| País | España |
|---|---|
| Año | 2024 |
| Graduación | Proof |
| Denominación | Euro |
| Peso | 42,92 gramos |
| Metal | CuNi, Oro Nórdico, etc. |
| Grosor | – mm |
| Diámetro | – mm |
| Tirada | 1.500 |
| Ceca | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre |
| Certificado | Sí, original de ceca |
| País | España |
|---|---|
| Año | 2024 |
| Graduación | Proof |
| Denominación | Euro |
| Peso | 42,92 gramos |
| Metal | CuNi, Oro Nórdico, etc. |
| Grosor | – mm |
| Diámetro | – mm |
| Tirada | 1.500 |
| Ceca | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre |
| Certificado | Sí, original de ceca |
Anverso: Representación del busto de su Majestad el Rey Felipe VI así como del Patio de las Doncellas y el Escudo de la Policía Nacional en los 2 Euros conmemorativos.
Reverso: Representación del valor y la denominación sobre un mapa de Europa.
| Peso | 0,1 kg |
|---|---|
| País | España |
| Ceca | FNMT |
| Denominación | Serie Euro |
| Metal | Varios |
MONEDAS RELACIONADAS