| País | Suiza |
|---|---|
| Año | 2024 |
| Graduación | Proof |
| Denominación | Franco |
| Peso | – gr |
| Metal | CuNi |
| Grosor | – mm |
| Diámetro | – mm |
| Tirada | 2.000 unidades |
| Ceca | Swiss Mint |
| Certificado | Emisión sin certificado. |
| Condición | Nuevo. Directo de la Swiss Mint |
| País | Suiza |
|---|---|
| Año | 2024 |
| Graduación | Proof |
| Denominación | Franco |
| Peso | – gr |
| Metal | CuNi |
| Grosor | – mm |
| Diámetro | – mm |
| Tirada | 2.000 unidades |
| Ceca | Swiss Mint |
| Certificado | Emisión sin certificado. |
| Condición | Nuevo. Directo de la Swiss Mint |
Anverso: representación del escudo suizo.
Reverso: representación alegórica de la libertad, Suiza, etc.
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 3 cm |
| País | Suiza |
| Ceca | Swissmint |
| Denominación | Serie Francos |
| Metal | Varios |
MONEDAS RELACIONADAS