| País | Bélgica |
|---|---|
| Año | 2024 |
| Graduación | Proof |
| Denominación | 2 Euro |
| Peso | 8,50 gramos |
| Metal | CuNi |
| Grosor | – mm |
| Diámetro | 25,75 mm |
| Tirada | 5,000 |
| Ceca | Royal Dutch Mint |
| Certificado | Sí, original de fábrica. |
| Condición | Nuevo. Directo de la Royal Mint of Belgium |
| País | Bélgica |
|---|---|
| Año | 2024 |
| Graduación | Proof |
| Denominación | 2 Euro |
| Peso | 8,50 gramos |
| Metal | CuNi |
| Grosor | – mm |
| Diámetro | 25,75 mm |
| Tirada | 5,000 |
| Ceca | Royal Dutch Mint |
| Certificado | Sí, original de fábrica. |
| Condición | Nuevo. Directo de la Royal Mint of Belgium |
| Peso | 0,05 kg |
|---|---|
| País | Bélgica |
| Ceca | Royal Dutch |
| Denominación | Serie Euro |
| Metal | Varios |
MONEDAS RELACIONADAS