| País | Francia |
|---|---|
| Año | 2025 |
| Graduación | Proof |
| Denominación | 100 Euro |
| Peso | 16,00 gr |
| Metal | Plata .900 |
| Grosor | – mm |
| Diámetro | 33,00 mm |
| Tirada | 3.000 unidades |
| Ceca | Monnaie de Paris |
| Certificado | Sí, original de ceca |
| Condición | Nuevo. Directo de la Monnaie de Paris |
| País | Francia |
|---|---|
| Año | 2025 |
| Graduación | Proof |
| Denominación | 100 Euro |
| Peso | 16,00 gr |
| Metal | Plata .900 |
| Grosor | – mm |
| Diámetro | 33,00 mm |
| Tirada | 3.000 unidades |
| Ceca | Monnaie de Paris |
| Certificado | Sí, original de ceca |
| Condición | Nuevo. Directo de la Monnaie de Paris |
Anverso: Reinterpretación del histórico franco a caballo con la representación del monarca a caballo cargando hacia la batalla.
Reverso: Representación de tres frisos gráficos interpretan la bandera francesa en su forma heráldica, rindiendo homenaje a las tres épocas temporales a las que pertenecen las tres inspiraciones de esta emisión. El valor facial, el acrónimo RF y otras señas de identidad completan la composición de este reverso.
| Peso | 0,05 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 20 × 7 cm |
| Serie | Ors de France |
| País | Francia |
| Ceca | Monnaie Paris |
| Denominación | 20 Euro |
| Metal | Plata |
MONEDAS RELACIONADAS