| País | Austria |
|---|---|
| Año | 2025 |
| Graduación | Sin Circular |
| Denominación | Euro |
| Peso | 16,00 gr |
| Metal | CuNi |
| Grosor | – mm |
| Diámetro | 34,00 mm |
| Tirada | 65.000 unidades |
| Ceca | Münze Oesterreich |
| Certificado | – |
| Condición | Nuevo. Directo de la Münze Oesterreich |
0
| País | Austria |
|---|---|
| Año | 2025 |
| Graduación | Sin Circular |
| Denominación | Euro |
| Peso | 16,00 gr |
| Metal | CuNi |
| Grosor | – mm |
| Diámetro | 34,00 mm |
| Tirada | 65.000 unidades |
| Ceca | Münze Oesterreich |
| Certificado | – |
| Condición | Nuevo. Directo de la Münze Oesterreich |
0
Anverso: representación de diferentes formas de vida marinas.
Reverso: representación de una pareja de calamares.
| Peso | 0,05 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 20 × 7 cm |
| País | Austria |
| Ceca | Münze Österreich |
| Denominación | 3 Euro |
| Metal | Varios |
MONEDAS RELACIONADAS