| País | España |
|---|---|
| Año | 2025 |
| Graduación | Proof |
| Denominación | Euro |
| Peso | 42,92 gr |
| Metal | CuNi, Oro Nórdico, etc. |
| Grosor | – mm |
| Diámetro | Varios mm |
| Tirada | 1.500 unidades |
| Ceca | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre |
| Certificado | Sí, original de ceca |
| País | España |
|---|---|
| Año | 2025 |
| Graduación | Proof |
| Denominación | Euro |
| Peso | 42,92 gr |
| Metal | CuNi, Oro Nórdico, etc. |
| Grosor | – mm |
| Diámetro | Varios mm |
| Tirada | 1.500 unidades |
| Ceca | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre |
| Certificado | Sí, original de ceca |
| Peso | 0,2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 20 × 7 cm |
| País | España |
| Ceca | FNMT |
| Denominación | Serie Euro |
| Metal | Varios |
MONEDAS RELACIONADAS