| Denominación | 4 Maravedís |
|---|---|
| País emisor | España |
| Año | Sin Fecha (1542) |
| Periodo | Juana y Carlos |
| Ceca | Sevilla |
| Ensayador | S P |
| Graduación | BC |
| Diámetro | 24,50 mm |
| Peso | 3,17 gr |
| Metal | Cobre |
| Canto | Liso |
| Rareza | – |
| Referencia | Cal-35 |
| Certificado Autenticidad | La Dobla |
| Denominación | 4 Maravedís |
|---|---|
| País emisor | España |
| Año | Sin Fecha (1542) |
| Periodo | Juana y Carlos |
| Ceca | Sevilla |
| Ensayador | S P |
| Graduación | BC |
| Diámetro | 24,50 mm |
| Peso | 3,17 gr |
| Metal | Cobre |
| Canto | Liso |
| Rareza | – |
| Referencia | Cal-35 |
| Certificado Autenticidad | La Dobla |
Anverso: Representación de una Y flanqueada por la marca de ensayador (F) a izquierda y valor (4) a derecha. Todo rodeado por una orla de puntos que finaliza en la zona superior con una corona
Leyenda Anverso: CAROLVS ET IOANA REGES
Reverso: Representación de I I coronada de manera individual flanqueada por una S a izquierda y una P a la derecha. Todo rodeado por una orla de puntos.
Leyenda Reverso: HISPANIARUM ET INDIARUM REGIS
| Periodo | 1504-1555 Juana I y Carlos I |
|---|---|
| Ceca | Santo Domingo |
| Denominación | 4 Maravedís |
| Metal | Cobre |
MONEDAS RELACIONADAS