| Denominación | 4 Maravedís |
|---|---|
| País emisor | España |
| Año | 1474 – 1504 |
| Periodo | Reyes Católicos |
| Ceca | Cuenca |
| Ensayador | – |
| Graduación | BC |
| Diámetro | 29,00 mm |
| Peso | 5,30 gr |
| Metal | Vellón |
| Canto | Liso |
| Rareza | Común |
| Referencia | Ramon S. 291 |
| Certificado Autenticidad | – |
| Denominación | 4 Maravedís |
|---|---|
| País emisor | España |
| Año | 1474 – 1504 |
| Periodo | Reyes Católicos |
| Ceca | Cuenca |
| Ensayador | – |
| Graduación | BC |
| Diámetro | 29,00 mm |
| Peso | 5,30 gr |
| Metal | Vellón |
| Canto | Liso |
| Rareza | Común |
| Referencia | Ramon S. 291 |
| Certificado Autenticidad | – |
Anverso: representación de un Castillo de tres torres con marca de ceca (C) a la derecha.
Leyenda Anverso: –
Reverso: representación de un León rampante.
Leyenda Reverso: –
| Peso | 0,05 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,05 × 0,05 × 0,01 cm |
| Periodo | 1475-1504 Reyes Católicos |
| Ceca | Cuenca |
| Denominación | 4 Maravedís |
| Metal | Vellón |
MONEDAS RELACIONADAS