| Denominación | 1/2 Escudo |
|---|---|
| País emisor | España |
| Año | 1572 |
| Periodo | Felipe II |
| Ceca | Amberes |
| Ensayador | – |
| Graduación | EBC- |
| Diámetro | 36,50 mm |
| Peso | 16,82 gr |
| Metal | Plata .833 |
| Canto | Liso |
| Rareza | – |
| Referencia | Vanhoudt# 267/301 |
| Certificado Autenticidad | La Dobla |
| Denominación | 1/2 Escudo |
|---|---|
| País emisor | España |
| Año | 1572 |
| Periodo | Felipe II |
| Ceca | Amberes |
| Ensayador | – |
| Graduación | EBC- |
| Diámetro | 36,50 mm |
| Peso | 16,82 gr |
| Metal | Plata .833 |
| Canto | Liso |
| Rareza | – |
| Referencia | Vanhoudt# 267/301 |
| Certificado Autenticidad | La Dobla |
Anverso: Busto con coraza mirando a izquierda.
Leyenda Anverso: PHS · D : G · HISP Z REX · DVX · BRA · 1572
Reverso: Escudo coronado de Austria-Borgoña rodeado por un toisón de oro.
Leyenda Reverso: DOMINUS · MIHI · ADIVTOR
| Periodo | 1556-1598 Felipe II |
|---|---|
| Ceca | Amberes |
| Denominación | 1/2 Escudo |
| Metal | Plata |
MONEDAS RELACIONADAS