| País | Niue |
|---|---|
| Año | 2024 |
| Graduación | Proof |
| Denominación | 2 Dollars |
| Peso | 31,10 gr |
| Metal | Plata .999 |
| Grosor | – mm |
| Diámetro | 44,00 mm |
| Tirada | 150 unidades |
| Ceca | New Zealand Mint |
| Número de tirada | 076 / 150 |
| Condición | Nuevo. Procedente de una Trading Cards Box de Agoro |
2024 - 1 Oz Plata PROOF - Lord of The Rings - Elrond - AGORO
Anverso: Representación del escudo coronado de Niue en un portal rodeado por leyendas relativas a su peso, pureza, etc.
Reverso: Representación del personaje Elrond del Señor de Los Anillos.
Puedes añadir todos los productos que quieras a tus pedidos y solo se te cobrará una vez los gastos de envío. Incluso puedes acumular pedidos en la tienda y pedir que te los enviemos todos juntos cuando quieras.
La moneda de 1 onza de plata Proof “Elrond” (2024) forma parte de la aclamada serie “The Lord of the Rings – Trading Cards”, inspirada en los legendarios personajes de la obra de J.R.R. Tolkien.
Emitida por AGORO, esta pieza de plata pura (999‰) presenta un espectacular retrato de Elrond, Señor de Rivendel, en un diseño de estilo “tarjeta coleccionable”, con acabado espejo y relieves de máxima calidad.
El anverso incluye el valor facial, el año de emisión y el escudo del país emisor, mientras que el reverso muestra a Elrond con su característico porte élfico, grabado con un realismo impresionante.
Guía de rarezas según el color del fondo de cada cápsula.
| Color / Tier | Descripción | Tirada por diseño | Notas sobre probabilidad |
|---|---|---|---|
| Emerald (verde) | Nivel base; diseños más comunes en la serie | 250 | Garantizada al menos una por caja |
| Topaz (naranja) | Más accesible que Ruby / Sapphire | 150 | Probabilidad media |
| Ruby (rojo) | Muy buscadas; rareza moderada | 50 | Menos frecuente |
| Sapphire (azul) | Raras dentro del set | 30 | Baja probabilidad |
| Amethyst (morado) | Ultra limitadas | 20 | Muy baja probabilidad |
| Onyx (negro) | Tope de rareza de la colección | 10 | El nivel más raro |
Información adicional
| Peso | 0,05 kg |
|---|---|
| País | Niue |
| Ceca | Agoro |
| Denominación | 1 Onza |
| Metal | Plata |
| Serie | Lord of the Rings |
La moneda de 1 onza de plata Proof “Elrond” (2024) forma parte de la aclamada serie “The Lord of the Rings – Trading Cards”, inspirada en los legendarios personajes de la obra de J.R.R. Tolkien.
Emitida por AGORO, esta pieza de plata pura (999‰) presenta un espectacular retrato de Elrond, Señor de Rivendel, en un diseño de estilo “tarjeta coleccionable”, con acabado espejo y relieves de máxima calidad.
El anverso incluye el valor facial, el año de emisión y el escudo del país emisor, mientras que el reverso muestra a Elrond con su característico porte élfico, grabado con un realismo impresionante.
Guía de rarezas según el color del fondo de cada cápsula.
| Color / Tier | Descripción | Tirada por diseño | Notas sobre probabilidad |
|---|---|---|---|
| Emerald (verde) | Nivel base; diseños más comunes en la serie | 250 | Garantizada al menos una por caja |
| Topaz (naranja) | Más accesible que Ruby / Sapphire | 150 | Probabilidad media |
| Ruby (rojo) | Muy buscadas; rareza moderada | 50 | Menos frecuente |
| Sapphire (azul) | Raras dentro del set | 30 | Baja probabilidad |
| Amethyst (morado) | Ultra limitadas | 20 | Muy baja probabilidad |
| Onyx (negro) | Tope de rareza de la colección | 10 | El nivel más raro |
MONEDAS RELACIONADAS



