| País | Austria |
|---|---|
| Año | 2025 |
| Graduación | Proof |
| Denominación | 20 Euro |
| Peso | 22,42 gr |
| Metal | Plata .925 |
| Grosor | – mm |
| Diámetro | 34,00 mm |
| Tirada | 30.000 unidades |
| Ceca | Münze Österreich |
| Certificado | Sí, original de ceca |
| Condición | Nuevo. Directo de la Munze Osterreich |
| País | Austria |
|---|---|
| Año | 2025 |
| Graduación | Proof |
| Denominación | 20 Euro |
| Peso | 22,42 gr |
| Metal | Plata .925 |
| Grosor | – mm |
| Diámetro | 34,00 mm |
| Tirada | 30.000 unidades |
| Ceca | Münze Österreich |
| Certificado | Sí, original de ceca |
| Condición | Nuevo. Directo de la Munze Osterreich |
Anverso: Representación del anillo de Einstein.
Reverso: Representación de una figura femenina vistiendo un traje tradicional de lino.
| Peso | 0,05 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 20 × 7 cm |
| País | Austria |
| Ceca | Münze Österreich |
| Denominación | 10 Euro |
| Metal | Plata |
MONEDAS RELACIONADAS