| País | Venezuela |
|---|---|
| Año | Sin Fecha |
| Graduación | Proof |
| Denominación | Medalla |
| Peso | 30,32 gr |
| Metal | Plata .1000 |
| Grosor | – mm |
| Diámetro | 37,00 mm |
| Tirada | – unidades |
| Ceca | Indeterminada |
| Certificado | Sin certificado |
| Condición | Segunda mano. Puede presentar imperfecciones |
| País | Venezuela |
|---|---|
| Año | Sin Fecha |
| Graduación | Proof |
| Denominación | Medalla |
| Peso | 30,32 gr |
| Metal | Plata .1000 |
| Grosor | – mm |
| Diámetro | 37,00 mm |
| Tirada | – unidades |
| Ceca | Indeterminada |
| Certificado | Sin certificado |
| Condición | Segunda mano. Puede presentar imperfecciones |
Anverso: Representación de la Cabeza de Muracay mirando al frente, con el nombre de la serie en la parte superior y del jefe debajo.
Leyenda Anverso: CACIQUES DE VENEZUELA MARACAY
Reverso: Representación de un águila con las alas desplegadas, sosteniendo una flecha en las garras. Nombre de la serie en la mitad superior, metal y finura en el centro, lugar de acuñación en la parte inferior.
Leyenda Reverso: CACIQUES DE VENEZUELA ACUÑADA EN CARACAS
| Peso | 0,05 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 20 × 7 cm |
| País | Venezuela |
| Ceca | Indeterminado |
| Denominación | Medalla |
| Metal | Plata |
MONEDAS RELACIONADAS