| País | Francia |
|---|---|
| Año | 2026 |
| Graduación | Briliante Sin Circular |
| Denominación | Euro |
| Peso | Varios gr |
| Metal | No precioso |
| Grosor | – mm |
| Diámetro | Varios mm |
| Tirada | 500 unidades |
| Ceca | Monnaie de Paris |
| Certificado | Emisión sin certificado |
| Condición | Nuevo. Directo de la Monnaie de Paris |
2026 - Cartera Oficial EURO - Mint Set BU - FRANCIA (Marina Francesa)
Puedes añadir todos los productos que quieras a tus pedidos y solo se te cobrará una vez los gastos de envío. Incluso puedes acumular pedidos en la tienda y pedir que te los enviemos todos juntos cuando quieras.
La Monnaie de Paris (Casa de la Moneda de París) conmemora el 400 Aniversario de la Armada Francesa acuñando una moneda conmemorativa de 2 €, que inmortaliza la larga historia de este cuerpo militar.
Limitada a tan solo 500 piezas, esta cartera conmemorativa presenta todas las piezas de circulación estándar así como la conmemorativa de la armada francesa en estado Brillante Sin Circular.
| Denominación | Material / Composición | Peso | Diámetro |
|---|---|---|---|
| 1 céntimo | Acero recubierto de cobre | 2,30 g | 16,25 mm |
| 2 céntimos | Acero recubierto de cobre | 3,06 g | 18,75 mm |
| 5 céntimos | Acero recubierto de cobre | 3,92 g | 21,25 mm |
| 10 céntimos | Nordic gold (aleación Cu–Al–Zn–Sn) | 4,10 g | 19,75 mm |
| 20 céntimos | Nordic gold (aleación Cu–Al–Zn–Sn) | 5,74 g | 22,25 mm |
| 50 céntimos | Nordic gold (aleación Cu–Al–Zn–Sn) | 7,80 g | 24,25 mm |
| 1 euro | Bimetálica: anillo latón-níquel (nickel brass) / centro cuproníquel | 7,50 g | 23,25 mm |
| 2 euros | Bimetálica: anillo cuproníquel / centro latón-níquel (nickel brass) | 8,50 g | 25,75 mm |
Información adicional
| Peso | 0,05 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 20 × 7 cm |
| País | Francia |
| Ceca | Monnaie Paris |
| Denominación | Serie Euro |
| Metal | Varios |
| Serie | Armada Francesa |
La Monnaie de Paris (Casa de la Moneda de París) conmemora el 400 Aniversario de la Armada Francesa acuñando una moneda conmemorativa de 2 €, que inmortaliza la larga historia de este cuerpo militar.
Limitada a tan solo 500 piezas, esta cartera conmemorativa presenta todas las piezas de circulación estándar así como la conmemorativa de la armada francesa en estado Brillante Sin Circular.
| Denominación | Material / Composición | Peso | Diámetro |
|---|---|---|---|
| 1 céntimo | Acero recubierto de cobre | 2,30 g | 16,25 mm |
| 2 céntimos | Acero recubierto de cobre | 3,06 g | 18,75 mm |
| 5 céntimos | Acero recubierto de cobre | 3,92 g | 21,25 mm |
| 10 céntimos | Nordic gold (aleación Cu–Al–Zn–Sn) | 4,10 g | 19,75 mm |
| 20 céntimos | Nordic gold (aleación Cu–Al–Zn–Sn) | 5,74 g | 22,25 mm |
| 50 céntimos | Nordic gold (aleación Cu–Al–Zn–Sn) | 7,80 g | 24,25 mm |
| 1 euro | Bimetálica: anillo latón-níquel (nickel brass) / centro cuproníquel | 7,50 g | 23,25 mm |
| 2 euros | Bimetálica: anillo cuproníquel / centro latón-níquel (nickel brass) | 8,50 g | 25,75 mm |
MONEDAS RELACIONADAS





