| País | Grecia |
|---|---|
| Año | 2026 |
| Graduación | Briliante Sin Circular |
| Denominación | Euro |
| Peso | Varios gr |
| Metal | No precioso |
| Grosor | – mm |
| Diámetro | Varios mm |
| Tirada | 5.000 unidades |
| Ceca | Bank of Greece |
| Certificado | Emisión sin certificado |
| Condición | Nuevo. Directo del Bank of Greece |
2026 - Cartera Oficial EURO - Mint Set BU - GRECIA (Aetolia - Acarnania) (PRE-VENTA)
24,95€ IVA inc.
24,95€ IVA inc.
RETRASO EN CECA: Entrega estimada a finales de Agosto.
Moneda de Colección Nueva
Presentación:
Embalaje Original
Sin Certificado de Autenticidad
IVA:
Incluido (21%)
Pago seguro y confidencial. Tarjeta, Transferencia o Paypal.
Envío discreto, asegurado y bien protegido
Este producto se enviará en un plazo máximo de 7 días laborales, a no ser que nos des instrucciones para que te lo guardemos en tienda o te lo enviemos con otro pedido.
Puedes añadir todos los productos que quieras a tus pedidos y solo se te cobrará una vez los gastos de envío. Incluso puedes acumular pedidos en la tienda y pedir que te los enviemos todos juntos cuando quieras.
Puedes añadir todos los productos que quieras a tus pedidos y solo se te cobrará una vez los gastos de envío. Incluso puedes acumular pedidos en la tienda y pedir que te los enviemos todos juntos cuando quieras.
| Denominación | Material / Composición | Peso | Diámetro |
|---|---|---|---|
| 1 céntimo | Acero recubierto de cobre | 2,30 g | 16,25 mm |
| 2 céntimos | Acero recubierto de cobre | 3,06 g | 18,75 mm |
| 5 céntimos | Acero recubierto de cobre | 3,92 g | 21,25 mm |
| 10 céntimos | Nordic gold (aleación Cu–Al–Zn–Sn) | 4,10 g | 19,75 mm |
| 20 céntimos | Nordic gold (aleación Cu–Al–Zn–Sn) | 5,74 g | 22,25 mm |
| 50 céntimos | Nordic gold (aleación Cu–Al–Zn–Sn) | 7,80 g | 24,25 mm |
| 1 euro | Bimetálica: anillo latón-níquel (nickel brass) / centro cuproníquel | 7,50 g | 23,25 mm |
| 2 euros | Bimetálica: anillo cuproníquel / centro latón-níquel (nickel brass) | 8,50 g | 25,75 mm |
Información adicional
| Peso | 0,05 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 20 × 7 cm |
| País | Grecia |
| Ceca | Bank of Greece |
| Denominación | Serie Euro |
| Metal | Varios |
DESCRIPCIÓN
| Denominación | Material / Composición | Peso | Diámetro |
|---|---|---|---|
| 1 céntimo | Acero recubierto de cobre | 2,30 g | 16,25 mm |
| 2 céntimos | Acero recubierto de cobre | 3,06 g | 18,75 mm |
| 5 céntimos | Acero recubierto de cobre | 3,92 g | 21,25 mm |
| 10 céntimos | Nordic gold (aleación Cu–Al–Zn–Sn) | 4,10 g | 19,75 mm |
| 20 céntimos | Nordic gold (aleación Cu–Al–Zn–Sn) | 5,74 g | 22,25 mm |
| 50 céntimos | Nordic gold (aleación Cu–Al–Zn–Sn) | 7,80 g | 24,25 mm |
| 1 euro | Bimetálica: anillo latón-níquel (nickel brass) / centro cuproníquel | 7,50 g | 23,25 mm |
| 2 euros | Bimetálica: anillo cuproníquel / centro latón-níquel (nickel brass) | 8,50 g | 25,75 mm |
MONEDAS RELACIONADAS




